序号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 获得年份 |
1 | 盛家廉 | 男 | 研究员 | 1990 |
2 | 李玉才 | 男 | 研究员 | 1991 |
3 | 张柱汉 | 男 | 研究员 | 1991 |
4 | 袁宝忠 | 男 | 研究员 | 1992 |
5 | 李国柱 | 男 | 副研究员 | 1992 |
6 | 颜振德 | 男 | 研究员 | 1992 |
7 | 朱崇文 | 女 | 研究员 | 1992 |
8 | 夏善保 | 男 | 研究员 | 1992 |
9 | 倪慧生 | 男 | 研究员 | 1992 |
10 | 蔡修邦 | 男 | 研究员 | 1992 |
11 | 李啸洪 | 男 | 副研究员 | 1992 |
12 | 朱国清 | 男 | 副研究员 | 1992 |
13 | 陈学礼 | 男 | 副研究员 | 1992 |
14 | 蒋 复 | 女 | 副研究员 | 1992 |
15 | 罗玉荣 | 男 | 副研究员 | 1992 |
16 | 邬景禹 | 男 | 研究员 | 1993 |
17 | 郭吉彬 | 男 | 副研究员 | 1993 |
18 | 吴学文 | 男 | 副研究员 | 1993 |
19 | 吴 霖 | 男 | 副研究员 | 1993 |
20 | 华希新 | 男 | 副研究员 | 1993 |
21 | 彭金城 | 男 | 副研究员 | 1996 |
22 | 马代夫 | 男 | 研究员 | 1999 |
23 | 陈荣振 | 男 | 研究员 | 2000 |
24 | 刘 超 | 男 | 研究员 | 2001 |
25 | 刘世来 | 男 | 研究员 | 2002 |
26 | 李秀英 | 女 | 研究员 | 2004 |
27 | 陈 萍 | 女 | 研究员 | 2008 |
28 | 王健康 | 男 | 研究员 | 2012 |
29 | 谢逸萍 | 女 | 研究员 | 2015 |
30 | 李 强 | 男 | 研究员 | 2016 |
31 | 冯国华 | 男 | 研究员 | 2020 |
32 | 曹清河 | 男 | 研究员 | 2023 |
【打印此页】
【关闭窗口】